DAMA DQ-1220 Exam Overview:
| Certification Vendor: | DAMA International |
|---|---|
| Exam Name: | Data Quality |
| Exam Number: | DQ-1220 |
| Real Exam Qty: | 70-100 |
| Exam Duration: | 90 minutes |
| Certificate Validity Period: | 3 years |
| Exam Price: | $311 USD (member), $411 USD (non-member) |
| Related Certifications: | DG-1220 Data Governance CDMP Fellow DMF-1220 Data Management Fundamentals CDMP Associate CDMP Master |
| Exam Format: | Multiple Choice, Scenario-Based |
| Passing Score: | 70% |
| Available Languages: | English |
| Recommended Training: | DAMA DMBOK Guide Official CDMP Study Resources |
| Exam Registration: | Testing Partner: Kryterion DAMA Official Registration |
| Exam Way: | In-person at authorized test centers or remote online proctored |
| Pre Condition: | Recommended: DMF-1220 (Data Management Fundamentals) or equivalent knowledge; 2+ years of data management experience |
| Official Syllabus URL: | https://dama.org/certification/cdmp/ |
DAMA DQ-1220 Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Data Quality Concepts and Principles | 15% | - Definition and importance of data quality - Data quality in DMBOK framework - Data quality dimensions |
| Topic 2: Data Quality Strategy and Governance | 20% | - Data quality strategy and policy - Integration with data governance - Roles and responsibilities |
| Topic 3: Data Quality Improvement | 20% | - Root cause analysis - Data cleansing and standardization - Monitoring and continuous improvement |
| Topic 4: Tools, Techniques and Implementation | 20% | - Data quality tools and technologies - Data quality in lifecycle management - Business value and ROI |
| Topic 5: Data Quality Assessment and Profiling | 25% | - Defining quality rules and metrics - Data profiling techniques - Assessment methods and tools |
We're so confident of our products that we provide no hassle product exchange.


By Mignon

